Задачи по финансовому анализу

Задание 4.
Рассчитайте показатель прибыли от продаж торговой организации. По данным отчета о финансовых результатах проведите факторный анализ прибыли от продаж. Рассчитайте эффект операционного рычага. На его основе оцените влияние выручки от продаж на прибыль. Результаты анализа представьте в виде обобщающей таблицы. Сделайте вывод.
Выдержки из отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.
Показатели | Базисный период | Отчетный период |
1. Выручка от реализации | 8952 | 9887 |
2. Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 5537 | 6824 |
3.Коммерческие расходы | 3787 | 4578 |
В том числе условно-переменные | 2563 | 2348 |
Решение:
Прибыль от продаж: Выручка — Себестоимость реализации — Коммерческие расходы (условно-переменные)
Прибыль от продаж базисного периода: 8952-5537-2563 = 852
Прибыль от продаж отчетного периода: 9887-6824-2348 = 715
Для выявления влияния факторов на размер прибыли от продаж используем метод цепных подстановок.
Результаты расчетов представим в таблице:
Показатели | Базисный период | Отчетный период | Изменение |
Прибыль от продаж | 852 | 715 | -137 |
Подстановка 1 (Выручка отчетного периода) | 1787 | 935 | |
Подстановка 2 (Себестоимость отчетного периода) | 500 | -1287 | |
Постановка 3 (Коммерческие расходы отчетного периода) | 715 | 215 |
Операционный рычаг показывает, во сколько раз темпы изменения прибыли от продаж превышают темпы изменения выручки от продаж. Зная операционный рычаг можно прогнозировать изменение прибыли при изменении выручки. Данные показатель на базисного периода равен:
8952/852 = 10,5%
Этот показатель говорит о том, что при снижении выручки на 10%, прибыль снижается на 105%.
Данные показатель на отчетный периода равен:
9887/715 = 13,82%
В отчетном периоде при снижении выручки на 10%, прибыль снижается на 138,2%.
Таким образом, предприятие функционирует менее эффективно в отчетном периоде.
Задание 14. На основе агрегированного баланса определить показатели обеспеченности собственными средствами с использованием вертикального подхода к анализу. Рассчитать дополнительную потребность в собственных оборотных средствах. Сделать выводы.
Агрегированный баланс организации N
Разделы и статьи баланса | На начало года | На конец года |
1. Иммобилизованные активы | определить | определить |
2. Мобильные активы | 1878 | 2019 |
В том числе 2.1. Запасы | 1265 | 1407 |
2.2. Дебиторская задолженность | 575 | 587 |
2.3.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | определить | Определить |
Итого баланс: | 6637 | 6741 |
3. Собственный капитал | Определить | Определить |
4. Долгосрочные обязательства | — | — |
5. Краткосрочные обязательства | Определить | Определить |
В том числе: 5.1. краткосрочные кредиты и займы | 50 | 60 |
5.2. Задолженность поставщикам и другим организациям | 1694 | 1880 |
5.3.Задолженность по внутреннему долгу | 116 | 129 |
5.4. Задолженность фискальной системе | 91 | 104 |
Итого баланс: | 6637 | 6741 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатели | Базисный период | Отчетный период |
1. Выручка от реализации | 12542 | 12687 |
2. Прибыль от реализации | 1984 | 1876 |
3. Прибыль до налогообложения | 2108 | 2025 |
4. Прибыль чистая, в % к прибыли до налогообложения. | 80% | 80% |
Решение:
Заполним пробелы в агрегированном балансе:
Разделы и статьи баланса | На начало года | На конец года |
1. Иммобилизованные активы | 4759 | 4722 |
2. Мобильные активы | 1878 | 2019 |
В том числе 2.1. Запасы | 1265 | 1407 |
2.2. Дебиторская задолженность | 575 | 587 |
2.3.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 38 | 25 |
Итого баланс: | 6637 | 6741 |
3. Собственный капитал | 4686 | 4568 |
4. Долгосрочные обязательства | — | — |
5. Краткосрочные обязательства | 1951 | 2173 |
В том числе: 5.1. краткосрочные кредиты и займы | 50 | 60 |
5.2. Задолженность поставщикам и другим организациям | 1694 | 1880 |
5.3.Задолженность по внутреннему долгу | 116 | 129 |
5.4. Задолженность фискальной системе | 91 | 104 |
Итого баланс: | 6637 | 6741 |
Проведем вертикальный анализ баланса и результат представим в таблице:
Разделы и статьи баланса | На начало года | На конец года |
1. Иммобилизованные активы | 71,7 | 70,0 |
2. Мобильные активы | 28,3 | 30,0 |
В том числе 2.1. Запасы | 19,1 | 20,9 |
2.2. Дебиторская задолженность | 8,7 | 8,7 |
2.3.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 0,6 | 0,4 |
Итого баланс: | 100,0 | 100,0 |
3. Собственный капитал | 70,6 | 67,8 |
4. Долгосрочные обязательства | ||
5. Краткосрочные обязательства | 29,4 | 32,2 |
В том числе: 5.1. краткосрочные кредиты и займы | 0,8 | 0,9 |
5.2. Задолженность поставщикам и другим организациям | 25,5 | 27,9 |
5.3.Задолженность по внутреннему долгу | 1,7 | 1,9 |
5.4. Задолженность фискальной системе | 1,4 | 1,5 |
Итого баланс: | 100,0 | 100,0 |
Собственные средства предприятия составляют 67,8% на конец года. Далее оценим, обеспеченность предприятия собственными оборотными активами.
Для анализа использованы следующие формулы:
Собственные оборотные средства (Ес):
Ес = СК+ДО-ВА,
Где
СК – собственный капитал;
ДО – долгосрочные обязательства;
ВА – внеоборотные активы.
Общая величина оборотных средств (Ео):
Ео = Ес+М,
М – краткосрочные обязательства.
Излишек (дефицит) собственных оборотных средств (±Ес):
±Ес = Ес-ЗЗ,
Где
ЗЗ – запасы и затраты.
Показатели | Н. п. | К. п. | Изменение |
Собственный капитал (СК) | 4686 | 4568 | -118 |
Долгосрочные обязательства (ДО) | 0 | 0 | 0 |
Внеоборотные активы (ВА) | 4759 | 4722 | -37 |
Собственные оборотные средства (Ес) | -73 | -154 | -81 |
Краткосрочные обязательства (М) | 1951 | 2173 | 222 |
Общая величина оборотных средств (Ео) | 1878 | 2019 | 141 |
Запасы и затраты (ЗЗ) | 1265 | 1407 | 142 |
Излишек (дефицит) собственных оборотных средств (Ес) | -1338 | -1561 | -223 |
Вывод: собственные оборотные активы отсутствуют полностью. Финансирование текущей деятельности ведется за счет заемных средств. Потребность в собственных оборотных средствах составляет 1561 тыс. руб.